उत्तराखण्ड राज्य के प्रथम विधानसभा चुनाव
प्रथम विधानसभा चुनाव
उत्तराखण्ड राज्य के 2 नवंबर 2000 को अलग और भारत के 27वां राज्य बनने के बाद राज्य के प्रथम विधानसभा चुनाव का आयोजन (Uttarakhand State First Legislative Assembly Election) 14-फरवरी-2002 को किया गया था। इसी वर्ष उत्तराखण्ड के साथ-साथ भारत के अन्य छः अन्य राज्यों गोवा, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, पंजाब और उत्तरप्रदेश में भी विधानसभा चुनावों का आयोजन किया गया।
राज्य में कुल 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव का आयोजन राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के द्वारा करवाया गया। जिसकी स्थापना राज्य निर्माण के कुछ वर्ष बाद 30 जुलाई 2001 को गई। मौजूदा समय में राज्य में 13 जिला पंचायत, 95 ब्लॉक और 7485 ग्राम पंचायत मौजूद हैं।
प्रथम विधानसभा चुनाव का समय
राज्य के प्रथम विधानसभा चुनाव(Uttarakhand State First Legislative Assembly Election) में 2 राष्ट्रीय दलों (इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी) के साथ कुछ अन्य दल जैसे (बहुजन समाजवादी पार्टी, उत्तराखण्ड क्रांति दल, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी) के साथ- साथ कुछ सीटों पर कुछ स्वतंत्र उम्मीदवारों ने भी अपनी किस्मत आजमाई।
प्रथम राज्य के चुनावों के समय राज्य आंदोलन, राज्य का अलग होना, जल, जंगल जमीन आदि बहुमूल्य मुद्दे राजनीति के मुद्दे बने रहे जिनके आधार पर चुनाव लडा गया।
प्रथम विधानसभा के विजेता उम्मीदवार
राज्य के पहले विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों द्वारा बखूबी रूप से दम-खम दिखाया गया और इस चुनाव में जीत के हकदार बने।
| सदस्य का नाम | निर्वाचन क्षेत्र | दल |
| श्री अजय भट्ट | रानीखेत | भाजपा |
| श्री अनिल नौटियाल | कर्णप्रयाग | भाजपा |
| श्री अनुसूया प्रसाद मैखुरी | बद्रीनाथ | कांग्रेस |
| श्रीमती अम्रता रावत | बीरोंखाल | कांग्रेस |
| श्री अरविन्द पाण्डे | बाजपुर | भाजपा |
| श्रीमती आशा देवी नौटियाल | रूद्रप्रयाग | भाजपा |
| श्रीमती इन्दिरा हृदयेश | हल्द्वानी | कांग्रेस |
| श्री उम्मेद सिंह मांजिला | कांडा | कांग्रेस |
| काज मो0 निजामुद्दीन | मंगलौर | बसपा |
| श्री काशी सिंह ऐरी | कनालीछीना | यूकेडी |
| श्री किशोर उपाध्याय | टिहरी | कांग्रेस |
| कुंवर प्रणव सिंह ‘चैम्पियन‘ | लक्सर | कांग्रेस |
| श्री कैलाश शर्मा | अल्मोड़ा | भाजपा |
| श्री कौलदास | धनोल्टी | कांग्रेस |
| श्री गगन सिंह | धारचूला | निर्दलीय |
| श्री गणेश प्रसाद गोदियाल | थलीसैंण | कांग्रेस |
| श्री गोपाल सिंह राणा | खटीमा | कांग्रेस |
| श्री गोविन्द लाल | पिण्डर | भाजपा |
| श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल | जागेश्वर | कांग्रेस |
| श्री चन्द्र शेखर | भगवानपुर | भाजपा |
| श्री जोत सिंह गुन्सोला, | मसूरी | कांग्रेस |
| श्री तसलीम अहमद | लाल ढांग | बसपा |
| श्री तिलक राज बेहड़ | रूद्रपुूर-किच्छा | कांग्रेस |
| श्री तेजपाल सिंह रावत, ले0जन0 से0नि0 | धूमाकोट | कांग्रेस |
| श्री दिनेश अग्रवाल | लक्ष्मण चौक | कांग्रेस |
| श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी | पौड़ी | कंग्रेस |
| श्री नवप्रभात | विकास नगर | कांग्रेस |
| श्री नारायण दत्त तिवारी | रामनगर | कांग्रेस |
| श्री नारायण पाल | सितारगंज | बसपा |
| श्री नारायण राम आर्य | गंगोलीहाट | कांग्रेस |
| डा0 नारायण सिंह जन्तवाल | नैनीताल | यूकेडी |
| श्री पुष्पेश त्रिपाठी | द्वाराहाट | यूकेडी |
| श्री प्रकाश पन्त | पिथौरागढ़ | भाजपा |
| श्री प्रताप बिष्ट | भिकियासैंण | कांग्रेस |
| श्री प्रदीप टम्टा | सोमेश्वर | कांग्रेस |
| श्री प्रीतम सिंह | चकराता | कांग्रेस |
| श्री प्रीतम सिंह पंवार | यमुनोत्री | यूकेडी |
| श्री प्रेमानन्द महाजन | पन्तनगर-गदरपुर | बसपा |
| श्री फूल सिंह बिष्ट | प्रतापनगर | कांग्रेस |
| श्री बलबीर सिंह नेगी | घनसाली | नेशनलिस्ट कांग्रेस |
| श्री बिशन सिंह चुफाल | डीडीहाट | भाजपा |
| श्री भगत सिंह कोश्यारी | कपकोट | भाजपा |
| श्री मदन कौशिक | हरिद्वार | भाजपा |
| श्री महेन्द्र भट्ट | नन्दप्रयाग | भाजपा |
| श्री महेन्द्र सिंह माहरा | लोहाघाट | कांग्रेस |
| श्री मातबर सिंह कण्डारी | रूद्रप्रयाग | भाजपा |
| श्री मालचन्द | पुुरोला | भाजपा |
| श्री मो0 शहजाद | बहादराबाद | बसपा |
| श्री मन्त्री प्रसाद नैथानी | देवप्रयाग | कांग्रेस |
| श्री यशपाल आर्य | मुक्तेश्वर | कांग्रेस |
| चौधरी यशवीर सिंह | इकबालपुर | बसपा |
| श्री योगम्बर सिंह रावत | रामनगर | कांग्रेस |
| श्री रस्सैल वेलैन्टाइन गार्डनर | नामित | एग्लो इंडियन समुदाय |
| श्री राम प्रसाद टम्टा | बागेश्वर | कांग्रेस |
| श्री रणजीत सिंह रावत | सल्ट | कांग्रेस |
| श्री विजयपाल सिंह सजवाण | गंगोत्री | कांग्रेस |
| श्रीमती विजय बड़थ्वाल | यमकेश्वर | भाजपा |
| श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी | द्वाराहाट | यूकेडी |
| श्री शूरवीर सिंह सजवाण | ऋषिकेश | कांग्रेस |
| डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल | जसपुर | कांग्रेस |
| श्री साधू राम | सहसपुर | कांग्रेस |
| श्री सुन्दरलाल मन्द्रवाल | श्रीनगर | कांग्रेस |
| श्री सुबोध उनियाल | नरेन्द्रनगर | कांग्रेस |
| श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी | कोटद्वार | कांग्रेस |
| श्री सुरेश चन्द्र जैन | रूड़की | भाजपा |
| डा0 हरक सिंह रावत | लैंसडाउन | कांग्रेस |
| श्री हरबंस कपूर | देहरादून | भाजपा |
| श्री हरभजन सिंह चीमा | काशीपुर | भाजपा |
| श्री हरिदास | लण्ढौरा | बसपा |
| श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल | धारी | कांग्रेस |
| श्री हीरा सिंह बिष्ट | राजपुर | कांग्रेस |
| श्री हेमेश खर्कवाल | चम्पावत | कांग्रेस |
| श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत | डोईवाला | भाजपा |
इन नतीजों के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 70 सीटों में से 36 सीटों पर जीत दर्ज करी तथा मुख्य विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी ने 19 , बहुजन समाजवादी पार्टी ने 7 , उत्तराखण्ड क्रांति दल ने 4, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने 1 तथा निर्दलीय उम्मीदवारों ने 3 सीटों पर जीत हासिल करी।
कांग्रेस पार्टी की तरफ से नारायण दत्त तिवारी को दल का मुखिया (मुख्यमंत्री) चुना गया। 2 मार्च 2002 को नारायण दत्त तिवारी द्वारा बहुमत साबित कर राज्य में नई सरकार का गठन किया गया। तथा द्वितीय विधानसभा की स्थापना 7 मार्च 2007 तक यह मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। वहीं दूसरी ओर मुख्य विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भगत सिंह कोश्यारी को विपक्ष का नेता चुना गया।
पहली विधानसभा में नारायण दत्त तिवारी के अलावा अन्य मंत्रियों को सौंपे गए पदभार।
| नाम | निर्वाचन क्षेत्र | मिनिस्ट्री |
| श्री नारायण दत्त तिवारी | रानीखेत | अन्य कैबिनेट मिनिस्टर को ना सौंपे गए अन्य सभी पदभार। |
| श्रीमती इंदिरा हृदयेश | हल्द्वानी | पब्लिक वर्क, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, स्टेट एसेस्ट, इनफॉर्मेशन, साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी। |
| श्री नरेंद्र सिंह भण्डारी | पौड़ी | प्राइमरी एण्ड सेकेंडरी एजुकेशन, लैंग्वेज। |
| श्री हीरा सिंह बिष्ट | राजपुर | ट्रांसपोर्ट, टेक्निकल एजुकेशन, लेबर, एम्प्लॉयमेंट एण्ड ट्रेनिंग। |
| श्री तिलक राज बेहर | रुद्रपुर - किच्छा | मेडिसिन, हेल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर। |
| श्री तेजपाल सिंह रावत | धुमाकोट | टूरिज्म, एक्साइज एण्ड सोल्जर वेलफेयर। |
| श्री महेंद्र सिंह महर | लोहाघाट | एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एण्ड मार्केटिंग, वाटरशेड मैनेजमेंट। |
| श्री प्रीतम सिंह | चकराता | पंचायती राज, स्पोर्ट्स, रूरल इंजीनियरिंग, फ्रीडम फाइटर, फूड एण्ड सिविल सप्लाई। |
| श्री नव प्रभात | विकास नगर | एनवायरमेंट एण्ड फॉरेस्ट, अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन। |
| श्री गोविंद सिंह कुंजवाल | जागेश्वर | हार्टिकल्चर, खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। |
| श्रीमती अमृता रावत | बीरोंखाल | एनर्जी, वूमेन एंपावरमेंट, इरिगेशन एंड चाइल्ड वेलफेयर |
| श्री साधु राम | सहसपुर | सुगरकेन डेवलपमेंट एंड सुजरकेन इंडस्ट्रीज। |
इस प्रकार से उत्तराखण्ड राज्य में पहले चुनाव संपन्न हुए और सरकार का गठन किया गया।
